< Владимир Писсаревский |
  | ||||
|   | Женя Писсаревский |   | |||
| р.: 1905 Бася Безмозгина р.: 1912 ум.: 1980 |
Писсаревская |
  | ||||||
|   | Женя Писсаревский |   | |||||
|   | |||||||
|   | Владимир Писсаревский |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Борух-Шлейма (Соломон) Шнеерсон (Безмозгин) | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Мендель-Ейсех Безмозгин |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Малка Лифшиц | ||||
|   |   | ||||||
|   | Бася Безмозгина |   | |||||
|   | |||||||
|   | Райна |   | |||||
|   | |||||||
|   | Женя Писсаревский |   | |||||
|   | |||||||
|   | Владимир Писсаревский |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Мендель-Ейсех Безмозгин | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Бася Безмозгина |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Райна | |||||
|   | |||||||
|   | Писсаревская |   | |||||
|   | |||||||
|   | Борух-Шлейма (Соломон) Шнеерсон (Безмозгин) | ||||||
|   | |||||||
|   | Мендель-Ейсех Безмозгин |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Малка Лифшиц | |||||
|   | |||||||
|   | Нахман Безмозгин |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Райна |   | ||||
|   | |||||||
|   |   | ||||||
< Нахман Абесгаус р.: 1906 ум.: 1943 < Зяма Абесгаус р.: 1912 < Ефим Абесгаус р.: 1914 < Мария Абесгаус р.: 1920 ум.: 1993 |
  | ||||
|   | Марк Абесгаус |   | |||
| р.: 1870 ум.: 1939 Роху-Бейля Шнеерсон |
< Нина Гутман Гутман |
  | ||||||
|   | Марк Абесгаус |   | |||||
|   | |||||||
|   | Мария Абесгаус |   | |||||
| р.: 1920 ум.: 1993 Израиль Гутман |   | ||||||
|   |   | Нахман Шнеерсон |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Роху-Бейля Шнеерсон |   | |||||
Абесгаус |
  | ||||||
|   | Марк Абесгаус |   | |||||
|   | |||||||
|   | Нахман Абесгаус |   | |||||
| р.: 1906 ум.: 1943 |   | ||||||
|   |   | Нахман Шнеерсон |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Роху-Бейля Шнеерсон |   | |||||
Борис Абесгаус р.: 1951 |
  | ||||||
|   | Марк Абесгаус |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ефим Абесгаус |   | |||||
| р.: 1914 Зинаида Александровна р.: 1924 |   | ||||||
|   |   | Нахман Шнеерсон |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Роху-Бейля Шнеерсон |   | |||||
Абесгаус р.: 1948 |
  | ||||||
|   | Марк Абесгаус |   | |||||
|   | |||||||
|   | Зяма Абесгаус |   | |||||
| р.: 1912 |   | ||||||
|   |   | Нахман Шнеерсон |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Роху-Бейля Шнеерсон |   | |||||
|   | |||||||
|   | Марк Абесгаус |   | |||||
|   | |||||||
|   | Зяма Абесгаус |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Нахман Шнеерсон | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Роху-Бейля Шнеерсон |   | ||||
|   | |||||||
|   | Абесгаус |   | |||||
| р.: 1948 |
|   | |||||||
|   | Марк Абесгаус |   | |||||
|   | |||||||
|   | Нахман Абесгаус |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Нахман Шнеерсон | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Роху-Бейля Шнеерсон |   | ||||
|   | |||||||
|   | Абесгаус |   | |||||
Борис Абесгаус р.: 1951 |
  | ||||
|   | Зинаида Александровна |   | |||
| р.: 1924 Ефим Абесгаус р.: 1914 |
|   | |||||||
|   | Марк Абесгаус |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ефим Абесгаус |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Нахман Шнеерсон | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Роху-Бейля Шнеерсон |   | ||||
|   | |||||||
|   | Борис Абесгаус |   | |||||
| р.: 1951 |   | ||||||
|   | Зинаида Александровна |   | |||||
< Нина Гутман Гутман |
  | ||||
|   | Израиль Гутман |   | |||
|
Мария Абесгаус р.: 1920 ум.: 1993 |
Гутман Гутман |
  | ||||||
|   | Израиль Гутман |   | |||||
|   | |||||||
|   | Нина Гутман |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Марк Абесгаус |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Мария Абесгаус |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Нахман Шнеерсон | |||||
|   |   | ||||||
|   | Роху-Бейля Шнеерсон |   | |||||
|   | |||||||
|   | Израиль Гутман |   | |||||
|   | |||||||
|   | Гутман |   | |||||
| |   | ||||||
|   |   | Марк Абесгаус |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Мария Абесгаус |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Нахман Шнеерсон | |||||
|   |   | ||||||
|   | Роху-Бейля Шнеерсон |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | ||||||
| |   | ||||||
|   |   | Нахман Шнеерсон | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Борух-Шлейма (Соломон) Шнеерсон (Безмозгин) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Стерна Безмозгина |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Лифшиц | |||||
|   |   | ||||||
|   | Малка Лифшиц |   | |||||
< Борис Ливьянт р.: 1912 ум.: 1993 < Фрида Ливьянт р.: 1914 ум.: 1963 < Зяма Ливьянт р.: 1917 ум.: 1960 |
  | ||||
|   | Арон Ливьянт |   | |||
| р.: 1885 ум.: 1942 Щере-Роху Безмозгина р.: 1888 ум.: 1932 |
Ливьянт р.: |
  | ||||||
|   | Арон Ливьянт |   | |||||
|   | |||||||
|   | Зяма Ливьянт |   | |||||
| р.: 1917 ум.: 1960 Валентина р.: 1918 |   | ||||||
|   |   | Нахман Шнеерсон | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Борух-Шлейма (Соломон) Шнеерсон (Безмозгин) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Щере-Роху Безмозгина |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Лифшиц | |||||
|   |   | ||||||
|   | Малка Лифшиц |   | |||||
Илья Давидович р.: 1949 |
  | ||||||
|   | Арон Ливьянт |   | |||||
|   | |||||||
|   | Фрида Ливьянт |   | |||||
| р.: 1914 ум.: 1963 Евгений Давидович |   | ||||||
|   |   | Нахман Шнеерсон | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Борух-Шлейма (Соломон) Шнеерсон (Безмозгин) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Щере-Роху Безмозгина |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Лифшиц | |||||
|   |   | ||||||
|   | Малка Лифшиц |   | |||||
Раиса Ливьянт София Ливьянт Наташа Ливьянт |
  | ||||||
|   | Арон Ливьянт |   | |||||
|   | |||||||
|   | Борис Ливьянт |   | |||||
| р.: 1912 ум.: 1993 Валентина |   | ||||||
|   |   | Нахман Шнеерсон | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Борух-Шлейма (Соломон) Шнеерсон (Безмозгин) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Щере-Роху Безмозгина |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Лифшиц | |||||
|   |   | ||||||
|   | Малка Лифшиц |   | |||||
Раиса Ливьянт София Ливьянт Наташа Ливьянт |
  | ||||
|   | Валентина |   | |||
|
Борис Ливьянт р.: 1912 ум.: 1993 |
|   | |||||||
|   | Арон Ливьянт |   | |||||
|   | |||||||
|   | Борис Ливьянт |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Борух-Шлейма (Соломон) Шнеерсон (Безмозгин) | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Щере-Роху Безмозгина |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Малка Лифшиц | |||||
|   | |||||||
|   | Раиса Ливьянт |   | |||||
| |   | ||||||
|   | Валентина |   | |||||
|   | |||||||
|   | Арон Ливьянт |   | |||||
|   | |||||||
|   | Борис Ливьянт |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Борух-Шлейма (Соломон) Шнеерсон (Безмозгин) | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Щере-Роху Безмозгина |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Малка Лифшиц | |||||
|   | |||||||
|   | София Ливьянт |   | |||||
| |   | ||||||
|   | Валентина |   | |||||
|   | |||||||
|   | Арон Ливьянт |   | |||||
|   | |||||||
|   | Борис Ливьянт |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Борух-Шлейма (Соломон) Шнеерсон (Безмозгин) | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Щере-Роху Безмозгина |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Малка Лифшиц | |||||
|   | |||||||
|   | Наташа Ливьянт |   | |||||
| |   | ||||||
|   | Валентина |   | |||||
Илья Давидович р.: 1949 |
  | ||||
|   | Евгений Давидович |   | |||
|
Фрида Ливьянт р.: 1914 ум.: 1963 |
|   | |||||||
|   | Евгений Давидович |   | |||||
|   | |||||||
|   | Илья Давидович |   | |||||
| р.: 1949 |   | ||||||
|   |   | Арон Ливьянт |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Фрида Ливьянт |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Борух-Шлейма (Соломон) Шнеерсон (Безмозгин) | |||||
|   |   | ||||||
|   | Щере-Роху Безмозгина |   | |||||
|   | |||||||
|   | Малка Лифшиц | ||||||
Ливьянт |
  | ||||
|   | Валентина |   | |||
| р.: 1918 Зяма Ливьянт р.: 1917 ум.: 1960 |
|   | |||||||
|   | Арон Ливьянт |   | |||||
|   | |||||||
|   | Зяма Ливьянт |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Борух-Шлейма (Соломон) Шнеерсон (Безмозгин) | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Щере-Роху Безмозгина |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Малка Лифшиц | |||||
|   | |||||||
|   | Ливьянт |   | |||||
| |   | ||||||
|   | Валентина |   | |||||
|   | |||||||
|   | Гутман |   | |||||
| |   | ||||||
|   |   | Израиль Гутман |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Нина Гутман |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Марк Абесгаус | |||||
|   |   | ||||||
|   | Мария Абесгаус |   | |||||
|   | |||||||
|   | Роху-Бейля Шнеерсон | ||||||
|   | |||||||
|   | Гутман |   | |||||
| |   | ||||||
|   |   | Израиль Гутман |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Нина Гутман |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Марк Абесгаус | |||||
|   |   | ||||||
|   | Мария Абесгаус |   | |||||
|   | |||||||
|   | Роху-Бейля Шнеерсон | ||||||